Gebühren für Dienstleistungen der Verwaltung
| Gebührenart | Bemessungsbetrag | 
| Abwassergebühr | 2,60 €/m³ | 
| Wassergebühr (incl. 7% MwSt.) | 3,10 €/m³ | 
| Jahresfischereischein | 22,50 € | 
| Führungszeugnis | 13,00 € | 
| Antrag auf Erteilung eines Führerscheines | 5,10 € | 
| An-, Ab-, Ummeldung | kostenlos | 
| Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € | 
| Personalausweis (bis 24 Jahre) | 22,80 € | 
| Personalausweis(ab 24 Jahre) | 37,00 € | 
| Reisepass (bis 24 Jahre) | 37,50 € | 
| Reisepass (ab 24 Jahre) | 70,00 € | 
| vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 30,00 € | 
|  |  | 
Müllgebühren (Landkreis) incl. 8 Leerungen/Jahr
| Tonne | Gebührenhöhe | 
| 80 Liter-Tonne | 185,60 € / Jahr | 
| 80 Liter-Tonne zusätzliche Leerung | 3,52 € / Leerung | 
| 120 Liter-Tonne | 264,56 € / Jahr | 
| 120 Liter-Tonne zusätzliche Leerung | 5,02 € / Leerung | 
| 240 Liter-Tonne | 501,26 € / Jahr | 
| 240 Liter-Tonne zusätzliche Leerung | 9,51 € / Leerung | 
| 1.100 Liter-Tonne | 2.205,89 € / Jahr | 
| 1.100 Liter-Tonne zusätzliche Leerung | 41,84 € / Leerung | 
| 120 Liter-Biotonne | 5,25 € / Monat | 
Weitere Informationen und Formulare auf den Seiten des Landratsamtes
Beiträge
Herstellungsbeitrag für die Wasserversorgung
| Beitragsgegenstand | Bemessungsbetrag | 
| je Quadratmeter Grundstücksfläche, zuzüglich 7% MwSt. | 0,72 €/m² | 
| je Quadratmeter Geschossfläche, zuzüglich 7% MwSt. | 3,46 €/m² | 
Herstellungsbeitrag für die Abwasserentsorgung
| Beitragsgegenstand | Bemessungsbetrag | 
| je Quadratmeter Grundstücksfläche | 1,47 €/m² | 
| je Quadratmeter Geschossfläche | 12,53 €/m² | 
Steuern
| Steuerart | Höhe / Hebesatz | 
| Hundesteuer | 50,00 € | 
| Gewerbesteuer | 320 % | 
| Grundsteuer A | 500 % | 
| Grundsteuer B | 260 % |