013 - Briefwahl Burgbernheim III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Burgbernheim 2020, 013 - Briefwahl Burgbernheim III
Vorläufiges Ergebnis, 23.03.2020 09:32:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.198 39,7 %
SPD 1.345 24,3 %
FB 2.000 36,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 364 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 5.543 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paulus-Berberich Astrid 2 215
2 Schuster Stefan 1 435
3 Bauerreis Peter 3 206
4 Zeller Volker 7 63
5 Assel Hartmut 4 102
6 Riedel Bernd 11 110
7 Markert Bernd 10 169
8 Gundel Jochen 5 226
9 Heckel Andreas 9 85
10 Oberndörfer Sven 15 26
11 Kreitlein Holger 13 30
12 Döppert-Fenner Katharina 8 178
13 Michalk Stefan 12 63
14 Schor Viola 6 213
15 Hardt Andreas 16 21
16 Breitschwerdt Martin 14 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mollwitz Karl-Otto 1 368
2 Schwarz Martin 2 206
3 Bacher Hannes 5 110
4 Leberecht Dietmar 4 116
5 Mollwitz Roman 3 117
6 Feindert Kathrin 9 34
7 Glück Martina 13 36
8 Felbinger Marius 11 30
9 Henninger Hans-Martin 6 64
10 Kühn Jonas 8 53
11 Hacker Tanja 15 21
12 Stegmayer Angelika 14 22
13 Bonanaty Heinz 16 26
14 Hildenstein Claudia 11 38
15 Mollwitz Lukas 7 60
16 Bacher Josef 10 44

FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwarz Matthias 7 368
2 Wittig Gerhard 2 208
3 Breitschwerdt Andrea 5 136
4 Reindler Marcus 1 187
5 Gundel Lukas 11 150
6 Birngruber Martin 3 147
7 Neumann Sakina 8 98
8 Hauptmann Hans 4 84
9 Hegwein Daniel 10 173
10 Helgert Johannes 6 70
11 Fischer Christine 9 104
12 Oeser René 12 45
13 Engelhardt Lena 16 50
14 Fluhrer Bernd 13 69
15 Prehmus Volker 14 80
16 Corona Daniela 15 31
Download der Grafik als SVG-Datei